| Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 stijgt de BTW in de huur van 9% naar 21%. Als BTW van toepassing is, zijn de huurprijzen op de site inclusief BTW. |
| Periode |
Huurprijs |
Maart & begin april 1 mrt - 3 apr
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 319.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 476.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 627.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 773.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 913.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,047.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 112.00 | per nacht |
| | |
Paasweekend 3 apr - 6 apr
Uw verblijf kan op zondag, maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 392.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 571.00 | | |
| | |
Deel april 6 apr - 24 apr
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 319.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 476.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 627.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 773.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 913.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,047.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 112.00 | per nacht |
| | |
Meivakantie 24 apr - 3 mei
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 358.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 521.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 678.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 829.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 974.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,114.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 123.00 | per nacht |
| | |
Deel mei 3 mei - 14 mei
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 319.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 476.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 627.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 773.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 913.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,047.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 112.00 | per nacht |
| | |
Hemelvaartweekend 14 mei - 17 mei
Uw verblijf kan op zondag, donderdag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 392.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 571.00 | | |
| | |
Enkele dagen in mei 17 mei - 22 mei
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zaterdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 319.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 476.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 627.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 773.00 | | |
| | |
Pinksterweekend 22 mei - 25 mei
Uw verblijf kan op zondag, maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 392.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 571.00 | | |
| | |
Eind mei, juni & begin juli 25 mei - 10 jul
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 319.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 476.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 627.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 773.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 913.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,047.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 112.00 | per nacht |
| | |
Zomervakantie 10 jul - 6 sep
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 414.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 605.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 784.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 952.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,109.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,271.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 151.00 | per nacht |
| | |
September & begin oktober 6 sep - 9 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 319.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 476.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 627.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 773.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 913.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,047.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 112.00 | per nacht |
| | |
Herfstvakantie 9 okt - 25 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 358.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 521.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 678.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 829.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 974.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,114.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 123.00 | per nacht |
| | |
November & deel december 25 okt - 18 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 319.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 476.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 627.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 773.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 913.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,047.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 112.00 | per nacht |
| | |
Kerstvakantie 18 dec - 3 jan 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 358.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 521.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 678.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 829.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 974.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,114.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 123.00 | per nacht |
| | |
| Huurprijzen voor 2027 |
| Periode |
Huurprijs |
Dagen in januari & Februari 3 jan - 13 feb 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 328.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 489.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 644.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 794.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 937.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,075.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 115.00 | per nacht |
| | |
Voorjaarsvakantie 13 feb - 1 mrt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 368.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 535.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 696.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 851.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,001.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,144.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 127.00 | per nacht |
| | |
Dagen in maart 1 mrt - 26 mrt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 328.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 489.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 644.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 794.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 937.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,075.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 115.00 | per nacht |
| | |
Paasweekend 26 mrt - 30 mrt 2027
Uw verblijf kan op elke dag, behalve woensdag of donderdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 404.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 589.00 | | |
| | |
Dagen in maart & april 30 mrt - 24 apr 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 328.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 489.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 644.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 794.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 937.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,075.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 115.00 | per nacht |
| | |
Meivakantie 24 apr - 3 mei 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 368.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 535.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 696.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 851.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,001.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,144.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 127.00 | per nacht |
| | |
Dagen in mei 3 mei - 6 mei 2027
Uw verblijf kan op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 328.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 489.00 | | |
| | |
Hemelvaartweekend 6 mei - 11 mei 2027
Uw verblijf kan op elke dag, behalve woensdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 404.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 589.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 202.00 | per nacht |
| | |
Dagen in mei 11 mei - 14 mei 2027
Uw verblijf kan op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 328.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 489.00 | | |
| | |
Pinksterweekend 14 mei - 18 mei 2027
Uw verblijf kan op elke dag, behalve woensdag of donderdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 404.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 589.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 202.00 | per nacht |
| | |
Dagen in mei, juni & juli 18 mei - 10 jul 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 328.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 489.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 644.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 794.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 937.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,075.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 115.00 | per nacht |
| | |
Zomervakantie 10 jul - 6 sep 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 426.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 623.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 808.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 982.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,143.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,310.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 156.00 | per nacht |
| | |
Dagen in september & oktober 6 sep - 16 okt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 328.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 489.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 644.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 794.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 937.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,075.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 115.00 | per nacht |
| | |
Herfstvakantie 16 okt - 1 nov 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 368.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 535.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 696.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 851.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,001.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,144.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 127.00 | per nacht |
| | |
Dagen in november & december 1 nov - 25 dec 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 328.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 489.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 644.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 794.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 937.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,075.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 115.00 | per nacht |
| | |
Kerstvakantie 25 dec - 10 jan 2028
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 368.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 535.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 696.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 851.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,001.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,144.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 127.00 | per nacht |
| | |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.