Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2024 |
Herfstvakantie 18 okt - 3 nov
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 275.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 404.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 524.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 635.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 732.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 800.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 115.00 | per nacht | |
| |
November & deel december 3 nov - 16 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 250.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 366.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 472.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 570.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 650.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 735.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 97.00 | per nacht | |
| |
Kerstvakantie 16 dec - 5 jan 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 340.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 502.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 660.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 812.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 960.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 1,102.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 125.00 | per nacht | |
| |
Huurprijzen voor 2025 |
Deel januari & deel Februari 5 jan - 14 feb 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 275.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 410.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 540.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 665.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 785.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 900.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 95.00 | per nacht | |
| |
Voorjaars-vakantie 14 feb - 2 mrt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 310.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 450.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 585.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 715.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 840.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 960.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 105.00 | per nacht | |
| |
Maart en deel april 2 mrt - 18 apr 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 275.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 410.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 540.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 665.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 785.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 900.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 95.00 | per nacht | |
| |
Paasweekend 18 apr - 21 apr 2025
Uw verblijf kan op zondag, maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 340.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 495.00 | | |
| |
Enkele dagen in april 21 apr - 25 apr 2025
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 275.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 410.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 540.00 | | |
| |
Meivakantie 25 apr - 4 mei 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 310.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 450.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 585.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 715.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 840.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 960.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 105.00 | per nacht | |
| |
Mei 4 mei - 29 mei 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 275.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 410.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 540.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 665.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 785.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 900.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 95.00 | per nacht | |
| |
Hemelvaart-weekend 29 mei - 1 jun 2025
Uw verblijf kan op zondag, donderdag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 340.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 495.00 | | |
| |
Enkele dagen in juni 1 jun - 4 jun 2025
Uw verblijf kan op elke dag, behalve maandag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 275.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 410.00 | | |
| |
Deel juni 4 jun - 15 jun 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 340.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 500.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 655.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 805.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 950.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 1,090.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 140.00 | per nacht | |
| |
Deel juni & enkele dagen in juli 15 jun - 4 jul 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 280.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 415.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 545.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 670.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 790.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 905.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 100.00 | per nacht | |
| |
Zomervakantie 4 jul - 31 aug 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 360.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 525.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 680.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 825.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 960.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 1,100.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 130.00 | per nacht | |
| |
September & deel oktober 31 aug - 10 okt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 275.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 410.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 540.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 665.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 785.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 900.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 95.00 | per nacht | |
| |
Herfstvakantie 10 okt - 26 okt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 310.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 450.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 585.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 715.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 840.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 960.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 105.00 | per nacht | |
| |
Enkele dagen in oktober, november & deel van december 26 okt - 19 dec 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 275.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 410.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 540.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 665.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 785.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 900.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 95.00 | per nacht | |
| |
Kerstvakantie 19 dec - 4 jan 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 310.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 450.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 585.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 715.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 840.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 960.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 105.00 | per nacht | |
| |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.