Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2025 |
Maart & deel april 2 mrt - 18 apr
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 300.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 440.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 575.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 705.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 830.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 950.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 110.00 | per nacht | |
| |
Paasweekend 18 apr - 21 apr
Uw verblijf kan op zondag, maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 380.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 550.00 | | |
| |
Enkele dagen in april 21 apr - 25 apr
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 300.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 440.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 575.00 | | |
| |
Mei vakantie 25 apr - 4 mei
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 340.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 502.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 660.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 812.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 960.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 1,102.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 145.00 | per nacht | |
| |
Mei 4 mei - 29 mei
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 300.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 440.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 575.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 705.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 830.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 950.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 110.00 | per nacht | |
| |
Hemelvaart-weekend 29 mei - 1 jun
Uw verblijf kan op zondag, donderdag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 380.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 550.00 | | |
| |
Enkele dagen in juni 1 jun - 4 jun
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 300.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 440.00 | | |
| |
Deel van Juni 4 jun - 15 jun
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 380.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 565.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 745.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 920.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 1,090.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 1,255.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 160.00 | per nacht | |
| |
Deel juni & enkele dagen in juli 15 jun - 4 jul
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 310.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 460.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 605.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 745.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 880.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 1,010.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 115.00 | per nacht | |
| |
Zomervakantie 4 jul - 31 aug
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 400.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 595.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 785.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 970.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 1,150.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 1,325.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 150.00 | per nacht | |
| |
September & deel oktober 31 aug - 10 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 300.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 440.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 575.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 705.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 830.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 950.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 110.00 | per nacht | |
| |
Herfstvakantie 10 okt - 26 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 340.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 502.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 660.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 812.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 960.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 1,102.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 145.00 | per nacht | |
| |
November & deel december 26 okt - 19 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 300.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 440.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 575.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 705.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 830.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 950.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 110.00 | per nacht | |
| |
Kerstvakantie 19 dec - 4 jan 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per 2 nachten | | € 340.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 502.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 660.00 | | |
|
Prijs per 5 nachten | | € 812.00 | | |
|
Prijs per 6 nachten | | € 960.00 | | |
|
Prijs per 7 nachten | | € 1,102.00 | | |
Toeslag Extra Nachten | | € 145.00 | per nacht | |
| |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.