| Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 stijgt de BTW in de huur van 9% naar 21%. Als BTW van toepassing is, zijn de huurprijzen op de site inclusief BTW. |
| Periode |
Huurprijs |
maart & begin april 1 mrt - 3 apr
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 392.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 577.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 750.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 913.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,064.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,204.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 134.00 | per nacht |
| | |
Paasweekend 3 apr - 6 apr
Uw verblijf kan op zondag, maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 492.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 717.00 | | |
| | |
Dagen in april 6 apr - 24 apr
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 392.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 577.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 750.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 913.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,064.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,204.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 134.00 | per nacht |
| | |
Meivakantie 24 apr - 3 mei
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 448.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 666.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 879.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 1,081.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,271.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,450.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 162.00 | per nacht |
| | |
Dagen in mei 3 mei - 14 mei
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 392.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 577.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 750.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 913.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,064.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,204.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 134.00 | per nacht |
| | |
Hemelvaartweekend 14 mei - 17 mei
Uw verblijf kan op zondag, donderdag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 492.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 717.00 | | |
| | |
Enkele dagen in mei 17 mei - 22 mei
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zaterdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 392.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 577.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 750.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 913.00 | | |
| | |
Pinksterweekend 22 mei - 25 mei
Uw verblijf kan op zondag, maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 492.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 717.00 | | |
| | |
Eind mei, juni & enkele dagen in juli 25 mei - 10 jul
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 403.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 599.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 790.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 969.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,137.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,294.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 146.00 | per nacht |
| | |
Zomervakantie 10 jul - 6 sep
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 560.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 834.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 1,103.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 1,361.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,607.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,842.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 218.00 | per nacht |
| | |
september & deel oktober 6 sep - 9 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 392.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 577.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 750.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 913.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,064.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,204.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 157.00 | per nacht |
| | |
Herfstvakantie 9 okt - 25 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 448.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 666.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 879.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 1,081.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,271.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,450.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 162.00 | per nacht |
| | |
Eind oktober, november & deel december 25 okt - 18 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 392.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 577.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 750.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 913.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,064.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,204.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 134.00 | per nacht |
| | |
Kerstvakantie 18 dec - 3 jan 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 488.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 666.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 879.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 1,081.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,271.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,450.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 162.00 | per nacht |
| | |
| Huurprijzen voor 2027 |
| Periode |
Huurprijs |
deel januari & deel februari 3 jan - 13 feb 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 403.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 592.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 771.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 937.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,093.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,236.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 138.00 | per nacht |
| | |
Voorjaarsvakantie 13 feb - 1 mrt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 460.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 684.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 851.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 903.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,110.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,489.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 167.00 | per nacht |
| | |
Dagen in maart 1 mrt - 26 mrt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 403.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 592.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 771.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 937.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,093.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,236.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 138.00 | per nacht |
| | |
Paasweekend 26 mrt - 30 mrt 2027
Uw verblijf kan op elke dag, behalve woensdag of donderdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 470.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 736.00 | | |
| | |
Dagen in maart & april 30 mrt - 24 apr 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 403.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 592.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 771.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 937.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,093.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,236.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 138.00 | per nacht |
| | |
Meivakantie 24 apr - 3 mei 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 460.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 684.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 851.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 903.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,110.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,489.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 167.00 | per nacht |
| | |
Dagen in mei 3 mei - 6 mei 2027
Uw verblijf kan op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 403.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 592.00 | | |
| | |
Hemelvaartweekend 6 mei - 11 mei 2027
Uw verblijf kan op elke dag, behalve woensdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 470.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 736.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 235.00 | per nacht |
| | |
Dagen in mei 11 mei - 14 mei 2027
Uw verblijf kan op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 403.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 592.00 | | |
| | |
Pinksterweekend 14 mei - 18 mei 2027
Uw verblijf kan op elke dag, behalve woensdag of donderdag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 470.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 736.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 235.00 | per nacht |
| | |
Dagen in mei, juni & juli 18 mei - 10 jul 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 414.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 615.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 811.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 995.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,167.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,328.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 150.00 | per nacht |
| | |
Zomervakantie 10 jul - 6 sep 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 575.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 857.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 1,133.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 1,397.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,650.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,892.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 224.00 | per nacht |
| | |
Dagen in september & oktober 6 sep - 16 okt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 403.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 592.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 771.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 937.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,093.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,236.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 138.00 | per nacht |
| | |
Herfstvakantie 16 okt - 1 nov 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 460.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 684.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 851.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 903.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,110.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,489.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 167.00 | per nacht |
| | |
Dagen in november & december 1 nov - 25 dec 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 403.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 592.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 771.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 937.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,093.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,236.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 138.00 | per nacht |
| | |
Kerstvakantie 25 dec - 10 jan 2028
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per 2 nachten | | € 460.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 684.00 | | |
| |
| Prijs per 4 nachten | | € 851.00 | | |
| |
| Prijs per 5 nachten | | € 903.00 | | |
| |
| Prijs per 6 nachten | | € 1,110.00 | | |
| |
| Prijs per 7 nachten | | € 1,489.00 | | |
| Toeslag Extra Nachten | | € 167.00 | per nacht |
| | |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.